Zorza Majowa (2024)
Wygląd
| Zorza Majowa 2024 | |
|---|---|
| Dane obserwacyjne | |
| Data | 10-12 maja 2024 |
| Czas trwania | 67 godzin |
| Widoczność na szerokościach | 27°N – 70°N |
| K-index | 9 |
| Parametry wiatru słonecznego | |
| Maksymalne Bt | 73.8 nT |
| Minimalne Bz | -50.1 nT |
| Maksymalna prędkość | 1005 km/s |
| Maksymalna gęstość | 49.5 cm³ |
| Maksymalne ciśnienie | 27.0 nPa |
| Parametry geomagnetyczne | |